Insentif GBPNS

PASTIKAN NAMAMU TERDATA UNTUK PENCAIRAN INSENTIF GBPNS MEI-JUNI 2020 DI SINI
NO | Nama Sesuai Rekening | NPWP | No Rekening |
1 | ADELIA PRATIWI | 754720852117000 | 3502106777781 |
2 | ASMA TANJUNG | 454198425117000 | 3502106760928 |
3 | ASMAWARDHANI | 546270208117000 | 3502106729091 |
4 | Asri Afriani lubis | 558283974117000 | 3502106777848 |
5 | Awal Pinasrun | 340779859117000 | 3502106748034 |
6 | CYNTHIA | 555549468117000 | 3502106753884 |
7 | DEDI SADDAM HUSEIN LUBIS | 815280805117000 | 3502106760935 |
8 | DEFI ASRI ANNISA | 769403858117000 | 3502106735014 |
9 | DELVIANA SITOHANG | 732612098117000 | 3502106753934 |
10 | DEVI SAFRINA HASIBUAN | 558050506117000 | 3502106711844 |
11 | DEVITA MAYASARI | 557053816117000 | 3502106711876 |
12 | ELVA HARINI | 546415456117000 | 3502106766356 |
13 | Elvi Maliana Harahap | 082451576117000 | 3502106771381 |
14 | ERNI PUSPIPA | 082451527117000 | 3502106729119 |
15 | EVI JULIANA MATONDANG | 815276555117000 | 3502106753261 |
16 | EVI JULIANA NASUTION | 454033721117000 | 3502106752903 |
17 | Fauziah Hasanah | 724233762117000 | 3502106808459 |
18 | FITRI DIANA SELIAN | 912756723117000 | 3502106742061 |
19 | HARMILAWATI LUMBAN GAOL | 545720526117000 | 3502106742093 |
20 | HARNI NASUTION | 747189934117000 | 3502106711869 |
21 | HASNIZAR ELIANI HASIBUAN | 454528258117000 | 3502106753311 |
22 | IRMA JUWATI | 454039140117000 | 3502106777734 |
23 | IRWAN AGUS PARINDURI | 455823179117000 | 3502106777887 |
24 | IRWANSYAH SIREGAR | 555745348117000 | 3502106782460 |
25 | JAMILAH MATONDANG | 815276753117000 | 3502106753910 |
26 | JULIANI | 557164407117000 | 3502106752839 |
27 | Kartika Batubara | 821449469117000 | 3502106748041 |
28 | LILA MUSTIKA | 667862858117000 | 3502106766388 |
29 | Lis Aini Qodri | 555723733117000 | 3502106771310 |
30 | LUSI SUSIANA | 362383390117000 | 3502106786377 |
31 | Mahda Ahyana Lubis | 555548775117000 | 3502106753247 |
32 | MAHDALENA HASIBUAN | 732659438117000 | 3502106783298 |
33 | MAHYANI SYAMNUR LUBIS | 667592778114000 | 3502106748059 |
34 | MARIANI SYAHPUTRI | 740223284117000 | 3502106777831 |
35 | MELISA JULIANTI LUMBANTOBING | 732369491117000 | 3502106766363 |
36 | MENTARI PUSPITA | 730221769117000 | 3502106729158 |
37 | MUHAMMAD AMIN LUBIS | 738704246117000 | 3502106789926 |
38 | MUHAMMAD FAIRUZA BADY | 867120594117000 | 3502106760911 |
39 | MUHAMMAD HOLID | 827572785117000 | 3502106771081 |
40 | NAZARIAH PARINDURI | 733958409117000 | 3502106735085 |
41 | Neni Wagini | 454065541117000 | 3502106826005 |
42 | NINA LIZATUN NISA | 843848748117000 | 3502106789933 |
43 | Nisma Yuni Pane | 454360025117000 | 3502106711805 |
44 | NORMA YANTI HASIBUAN | 755152154117000 | 3502106777798 |
45 | NOVA YUSMITA | 545714610117000 | 3502106748081 |
46 | NUR AINUN | 454218835117000 | 3502106781340 |
47 | NUR AINUN | 545582728117000 | 3502106766438 |
48 | NUR INTAN NASUTION | 555549419117000 | 3502106760967 |
49 | Ogeid Rezalika | 556939320117000 | 3502106752942 |
50 | OYON ELIA EVI | 545725046117000 | 3502106752928 |
51 | RABIAH SYAHRANI PARINDURI | 545637308117000 | 3502106711820 |
52 | Rahmaliayah | 558243531117000 | 3502106777823 |
53 | Rahmawati | 708212410117000 | 3502106781396 |
54 | RAMIANTI PULUNGAN | 445160898117000 | 3502106760981 |
55 | RIA ASTRINA | 555738764117000 | 3502106752846 |
56 | ROHJANA | 667750996117000 | 3502106711891 |
57 | ROHMAINIM DAMANIK | 555639889117000 | 3502106789941 |
58 | SADILA ENDA LESTARI BORU PURBA | 736625039117000 | 3502106727612 |
59 | SAHMI WITA | 764043980117000 | 3502106702126 |
60 | Sani Susantri | 545585465117000 | 3502106766371 |
61 | SHINTA AMINAH | 082442591117000 | 3502106748066 |
62 | SITI DERMIAN HASIBUAN | 545714016117000 | 3502106742079 |
63 | SITI MARDIAH NASUTION | 082427691117000 | 3502106721155 |
64 | SITI MIRASARI | 812314037117000 | 3502106735046 |
65 | Siti Novianti | 558235511117000 | 3502106752807 |
66 | SITI NUR AINI | 815996384117000 | 3502106735021 |
67 | SOLIAH MANIK | 454219098117000 | 3502106753304 |
68 | SRI AYU WIDIANINGSIH | 261114219117000 | 3502106729133 |
69 | SRI NINGSIH DAMANIK | 454309709117000 | 3502106711851 |
70 | SRI WAHYUNI | 732229380117000 | 3502106777855 |
71 | Sri Wahyuni | 732138326117000 | 3502106777710 |
72 | Sri Yunita Dewi Harahap | 815275227117000 | 3502106771416 |
73 | Sry Wahyuni | 815276886117000 | 3502106777809 |
74 | Suci Fitri | 454304908117000 | 3502106760950 |
75 | Supian | 738260132117000 | 3502106771074 |
76 | SUPRIATI | 667770572117000 | 3502106711837 |
77 | SUSANTI APRIANI | 725321509117000 | 3502106721170 |
78 | SUSI LASMI | 545571390117000 | 3502106781371 |
79 | SUYATMI | 000298158117000 | 3502106777727 |
80 | Syahrida Hairani | 667781900117000 | 3502106711883 |
81 | TITI PANY | 660392598125000 | 3502106766406 |
82 | TRI SUHARTI | 557610839117000 | 3502106752911 |
83 | TUSMINI | 709179147117000 | 3502106729165 |
84 | TUTI SRIANA | 453487951117000 | 3502106777766 |
85 | TYA RISKI | 815386313117000 | 3502106771409 |
86 | welfy | 703938803117000 | 3502106752853 |
87 | WIDYA | 545713042117000 | 3502106735061 |
88 | Winda Sari | 708212758117000 | 3502106753891 |
89 | WIRDA TIKA SAFITRI ZEGA | 545584260117000 | 3502106748027 |
90 | WULANDARI | 545586463117000 | 3502106766445 |
91 | YENNY FARYDA PULUNGAN | 559187117117000 | 3502106781236 |
92 | YUNITA ASTUTY | 741023881117000 | 3502106760942 |
93 | YUNITA | 444572721117000 | 3502106760999 |
94 | ZAHRINA ULFA | 453508566117000 | 3502106766413 |
95 | ZAINUDDIN SARAGIH | 815065743117000 | 3502106777773 |
96 | ZULKIFLI | 664917036117000 | 3502106745611 |
97 | ZURAIDAH SITUMORANG | 667618144117000 | 3502106721162 |
98 | UMMI KALSUM HARAHAP | 555511807117000 | 3502106753279 |
99 | DEWI INDRA WAHYUNTI | 555508407117000 | 3502106742086 |
100 | WIDYA NUGRA PANGESTIKA | 824678171117000 | 3502106766395 |
101 | RINI NOVITA SARI | 948218987117000 | 3502106766421 |
102 | YUNI MY SHARA | 845974161117000 | 3502106735039 |
103 | RENITA SARI | 000198424117000 | 3502106748073 |
104 | YENI AGUSTINA | 000198424117000 | 3502106771050 |
105 | TRIANI PUTRI | 830711818117000 | 3502106721148 |
106 | NURLELA | 740234729117000 | 3502106729126 |
107 | WIWIN | 856416771117000 | 3502106729101 |
108 | NUR DESI RATNA SARI | 731086187117000 | 3502106721123 |
109 | RINA SYAHFITRI PARINDURI | 454323270117000 | 3502106711812 |
110 | WARDIAH NASUTION | 448135111117000 | 3502106742054 |
111 | NUR AFIFAH HASIBUAN | 000198424117000 | 3502106781407 |
112 | LILI AFRIANI HASIBUAN | 000198424117000 | 3502106760974 |
113 | ANGGUN PERANI | 839560059117000 | 3502106777816 |
114 | MISYKAH LUBIS | 853345171117000 | 3502106771042 |
115 | NOVI DWI ISWANDARY | 839495421117000 | 3502106771366 |
116 | SYAFII | 735613473704000 | 3502106752885 |
117 | LENI YUNI YARLIS | 708277538117000 | 3502106735053 |
118 | YANNI DINAYATI HARAHAP | 000198424117000 | 3502106735078 |
119 | DEVI SAFRIANI SARAGIH | 000198424117000 | 3502106752892 |
120 | DIAN ANGGRIANI | 452772932117000 | 3502106729141 |
nb; Pastikan nama di rekening, NPWP dan no rekening sudah sesuai… Terima kasih